Ak plánujete cestu mimo Európskej únie, nezabudnite skontrolovať, či potrebujete medzinárodný vodičský preukaz a aký typ preukazu je pre vašu destináciu správny. Medzinárodný vodičský preukaz sa vydáva podľa dvoch hlavných dohovorov: Viedenského dohovoru (1968) a Ženevského dohovoru (1949). Krajiny, ktoré podpísali tieto dohovory, majú rôzne požiadavky na to, aký typ vodičského preukazu budete potrebovať.
Nižšie nájdete zoznam krajín, ktorý vám pomôže zistiť, ktorý medzinárodný vodičský preukaz si máte vybaviť pred vašou cestou.
Tip pre cestovateľov mimo EÚ: Ak sa chystáte cestovať do krajiny mimo EÚ, nezabudnite sa informovať, či potrebujete medzinárodný vodičský preukaz. V mnohých prípadoch je to potrebné na legálne šoférovanie v zahraničí. Ak si nie ste istí, aký preukaz žiadať, stačí sa informovať na veľvyslanectve danej krajiny, do ktorej cestujete, a oni vám radi poradia.
Prehľad krajín podľa dohovoru nájdete nižšie:
| # | Krajina | Dohovor | Strana jazdy |
|---|---|---|---|
| 1 | Albánsko | viedenský aj ženevský | vpravo |
| 2 | Alžírsko | ženevský | vpravo |
| 3 | Andorra | viedenský | vpravo |
| 4 | Argentína | ženevský | vľavo |
| 5 | Arménsko | viedenský | vpravo |
| 6 | Austrália | ženevský | vľavo |
| 7 | Azerbajdžan | viedenský | vpravo |
| 8 | Bahamy | viedenský | vľavo |
| 9 | Bahrajn | viedenský aj ženevský | vpravo |
| 10 | Bangladéš | ženevský | vľavo |
| 11 | Barbados | ženevský | vľavo |
| 12 | Belgicko | viedenský aj ženevský | vpravo |
| 13 | Benin | viedenský aj ženevský | vpravo |
| 14 | Bielorusko | viedenský | vpravo |
| 15 | Bosna a Hercegovina | viedenský | vpravo |
| 16 | Botswana | ženevský | vľavo |
| 17 | Brazília | viedenský | vpravo |
| 18 | Brunej | ženevský | vľavo |
| 19 | Bulharsko | viedenský aj ženevský | vpravo |
| 20 | Burkina Faso | ženevský | vpravo |
| 21 | Cyprus | ženevský | vľavo |
| 22 | Česko | viedenský aj ženevský | vpravo |
| 23 | Čierna Hora | viedenský aj ženevský | vpravo |
| 24 | Čile | viedenský aj ženevský | vpravo |
| 25 | Dánsko | viedenský aj ženevský | vpravo |
| 26 | Dominikánska republika | ženevský | vpravo |
| 27 | Egypt | viedenský aj ženevský | vpravo |
| 28 | Ekvádor | viedenský aj ženevský | vpravo |
| 29 | Estónsko | viedenský aj ženevský | vpravo |
| 30 | Etiópia | viedenský | vpravo |
| 31 | Fidži | ženevský | vľavo |
| 32 | Filipíny | viedenský aj ženevský | vpravo |
| 33 | Fínsko | viedenský aj ženevský | vpravo |
| 34 | Francúzsko | viedenský aj ženevský | vpravo |
| 35 | Ghana | viedenský aj ženevský | vpravo |
| 36 | Grécko | viedenský aj ženevský | vpravo |
| 37 | Gruzínsko | viedenský aj ženevský | vpravo |
| 38 | Guatemala | ženevský | vpravo |
| 39 | Guyana | viedenský | vľavo |
| 40 | Haiti | ženevský | vpravo |
| 41 | Honduras | viedenský | vpravo |
| 42 | Chorvátsko | viedenský aj ženevský | vpravo |
| 43 | India | ženevský | vľavo |
| 44 | Indonézia | viedenský | vľavo |
| 45 | Irak | viedenský | vpravo |
| 46 | Irán | viedenský | vpravo |
| 47 | Írsko | ženevský | vľavo |
| 48 | Island | ženevský | vpravo |
| 49 | Izrael | viedenský aj ženevský | vpravo |
| 50 | Jamajka | ženevský | vľavo |
| 51 | Japonsko | ženevský | vľavo |
| 52 | Jordánsko | ženevský | vpravo |
| 53 | Južná Afrika | viedenský aj ženevský | vľavo |
| 54 | Kambodža | ženevský | vpravo |
| 55 | Kanada | ženevský | vpravo |
| 56 | Kapverdy | viedenský | vpravo |
| 57 | Katar | viedenský | vpravo |
| 58 | Kazachstan | viedenský | vpravo |
| 59 | Keňa | viedenský | vľavo |
| 60 | Kirgizsko | viedenský aj ženevský | vpravo |
| 61 | Kongo | ženevský | vpravo |
| 62 | Konžská demokratická republika | viedenský aj ženevský | vpravo |
| 63 | Kórejská republika | viedenský aj ženevský | vpravo |
| 64 | Kostarika | viedenský | vpravo |
| 65 | Kuba | viedenský aj ženevský | vpravo |
| 66 | Kuvajt | viedenský | vpravo |
| 67 | Laos | ženevský | vpravo |
| 68 | Lesotho | ženevský | vľavo |
| 69 | Libanon | ženevský | vpravo |
| 70 | Libéria | viedenský | vpravo |
| 71 | Lichtenštajnsko | viedenský aj ženevský | vpravo |
| 72 | Litva | viedenský aj ženevský | vpravo |
| 73 | Lotyšsko | viedenský | vpravo |
| 74 | Luxembursko | viedenský aj ženevský | vpravo |
| 75 | Madagaskar | ženevský | vpravo |
| 76 | Maďarsko | viedenský aj ženevský | vpravo |
| 77 | Malajzia | ženevský | vľavo |
| 78 | Malawi | ženevský | vľavo |
| 79 | Maldivy | viedenský | vľavo |
| 80 | Mali | ženevský | vpravo |
| 81 | Malta | ženevský | vľavo |
| 82 | Maroko | viedenský aj ženevský | vpravo |
| 83 | Mexiko | viedenský | vpravo |
| 84 | Mjanmarsko | viedenský | vpravo |
| 85 | Moldavsko | viedenský | vpravo |
| 86 | Monako | viedenský aj ženevský | vpravo |
| 87 | Mongolsko | viedenský | vpravo |
| 88 | Namíbia | ženevský | vľavo |
| 89 | Nemecko | viedenský | vpravo |
| 90 | Niger | viedenský aj ženevský | vpravo |
| 91 | Nigéria | viedenský aj ženevský | vpravo |
| 92 | Nórsko | viedenský aj ženevský | vpravo |
| 93 | Nový Zéland | ženevský | vľavo |
| 94 | Omán | viedenský | vpravo |
| 95 | Pakistan | viedenský | vľavo |
| 96 | Palestína | viedenský | vpravo |
| 97 | Papua-Nová Guinea | ženevský | vľavo |
| 98 | Paraguaj | ženevský | vpravo |
| 99 | Peru | viedenský aj ženevský | vpravo |
| 100 | Pobrežie Slonoviny | viedenský aj ženevský | vpravo |
| 101 | Poľsko | viedenský aj ženevský | vpravo |
| 102 | Portugalsko | viedenský aj ženevský | vpravo |
| 103 | Rakúsko | viedenský aj ženevský | vpravo |
| 104 | Rumunsko | viedenský aj ženevský | vpravo |
| 105 | Rusko | viedenský aj ženevský | vpravo |
| 106 | Rwanda | ženevský | vpravo |
| 107 | Salvádor | viedenský | vpravo |
| 108 | San Maríno | viedenský aj ženevský | vpravo |
| 109 | Saudská Arábia | viedenský | vpravo |
| 110 | Senegal | viedenský aj ženevský | vpravo |
| 111 | Severné Macedónsko | viedenský | vpravo |
| 112 | Seychely | viedenský | vľavo |
| 113 | Sierra Leone | ženevský | vpravo |
| 114 | Singapur | ženevský | vľavo |
| 115 | Slovensko | viedenský aj ženevský | vpravo |
| 116 | Slovinsko | viedenský aj ženevský | vpravo |
| 117 | Spojené arabské emiráty | viedenský aj ženevský | vpravo |
| 118 | Spojené kráľovstvo | viedenský aj ženevský | vľavo |
| 119 | Spojené štáty | ženevský | vpravo |
| 120 | Srbsko | viedenský aj ženevský | vpravo |
| 121 | Srí Lanka | ženevský | vľavo |
| 122 | Stredoafrická republika | viedenský aj ženevský | vpravo |
| 123 | Sýria | ženevský | vpravo |
| 124 | Španielsko | viedenský aj ženevský | vpravo |
| 125 | Švajčiarsko | viedenský aj ženevský | vpravo |
| 126 | Švédsko | viedenský aj ženevský | vpravo |
| 127 | Tadžikistan | viedenský | vpravo |
| 128 | Taiwan | viedenský aj ženevský | vpravo |
| 129 | Taliansko | viedenský aj ženevský | vpravo |
| 130 | Thajsko | viedenský aj ženevský | vľavo |
| 131 | Togo | ženevský | vpravo |
| 132 | Trinidad a Tobago | ženevský | vľavo |
| 133 | Tunisko | viedenský aj ženevský | vpravo |
| 134 | Turecko | viedenský aj ženevský | vpravo |
| 135 | Turkmenistan | viedenský | vpravo |
| 136 | Uganda | viedenský aj ženevský | vľavo |
| 137 | Ukrajina | viedenský | vpravo |
| 138 | Uruguaj | viedenský | vpravo |
| 139 | Uzbekistan | viedenský | vpravo |
| 140 | Vatikán | viedenský aj ženevský | vpravo |
| 141 | Venezuela | viedenský aj ženevský | vpravo |
| 142 | Vietnam | viedenský aj ženevský | vpravo |
| 143 | Zimbabwe | viedenský aj ženevský | vľavo |
Údaje boli zhromaždené k 12.06.2026 na základe: